壓力、溫度、濕度、傾角四位一體,內(nèi)置電池供電,4G移動(dòng)通訊信號(hào)覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快,不丟包。氣體、液體、蒸氣均可以測(cè)量,拔插式SIM卡可更換,外置天線,配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)及移動(dòng)端APP。數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載,上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置,平臺(tái)、手機(jī)移動(dòng)端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動(dòng)。2088榔頭型鋁合金工業(yè)防爆殼體、防護(hù)等級(jí)IP67,304/316過(guò)程連接螺紋或法蘭。
工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器
無(wú)線壓力變送器
4G壓力傳感器
4G壓力變送器
物聯(lián)壓力傳感器
消防壓力傳感器
消防壓力監(jiān)控
一、工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器 PT500-150 產(chǎn)品特點(diǎn)
壓力、溫度、濕度、傾角四位一體 | 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線4G移動(dòng)通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@采集頻率4小時(shí)/次) |
壓力、溫度、濕度、姿態(tài)(三軸傾角)同時(shí)測(cè)量 | 信號(hào)覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
壓力介質(zhì):氣體、液體、蒸氣 | 拔插式SIM卡可更換 | 外置天線,工業(yè)型防爆結(jié)構(gòu) |
高精度壓力傳感器芯片 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)及移動(dòng)端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次 |
環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè) | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
產(chǎn)品安裝位置傾角監(jiān)測(cè)(姿態(tài)) | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置 | 304/316過(guò)程連接螺紋或法蘭 |
產(chǎn)品通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 平臺(tái)、手機(jī)移動(dòng)端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動(dòng) | 2088榔頭型鋁合金工業(yè)防爆殼體、防護(hù)等級(jí)IP67 |
普量公司享有多項(xiàng)產(chǎn)品專利 | 可對(duì)接公共云及私人云物聯(lián)平臺(tái) | 廣泛應(yīng)用于消防、給水、供氣供暖、管道等場(chǎng)合 |
二、工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器 PT500-150 產(chǎn)品型號(hào)
代碼 | 類型 | ||||||
PT500-150 | 工業(yè)防爆型無(wú)線物聯(lián)壓力傳感器 | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
(0-1.6MPa) | 壓力量程:0~1.6MPa | 溫度量程:-40~70℃ 精度:±1℃; 濕度量程:0-99%RH 精度:±5%RH; 傾角量程:±90°(三軸) 精度±3° | |||||
(0-5MPa) | 壓力量程:0~5MPa | ||||||
(0-10MPa) | 壓力量程:0~10MPa | ||||||
(0-20MPa) | 壓力量程:0~20MPa | ||||||
(0-30MPa) | 壓力量程:0~30MPa | ||||||
(0-50MPa) | 壓力量程:0~50MPa | ||||||
(0-60MPa) | 壓力量程:0~60MPa | ||||||
(0-10mH2O) | 液位量程:0~10米水位高 | ||||||
代碼 | 通訊類型 | ||||||
4G | 移動(dòng)4G通訊,使用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | ||||||
代碼 | 綜合精度 | ||||||
C2 | 壓力精度:±0.25%FS, | ||||||
C3 | 壓力精度:±0.5%FS, | ||||||
代碼 | 螺紋規(guī)格 | 代碼 | 螺紋規(guī)格 | ||||
G01 | M20*1.5 | G05 | G1/4 | ||||
G02 | G1/2 | G06 | ZG1/4 | ||||
G03 | ZG1/2 | G07 | 1/4NPT-18 | ||||
G04 | 1/2NPT-14 | G00 | 定制 | ||||
代碼 | 特殊要求規(guī)格 | ||||||
省略 | |||||||
PT500-150 | (0-5MPa) | 4G | C3 | G01 |
三、工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器 PT500-150 產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 氣體/液體(與過(guò)程連接兼容) | 電池規(guī)格 | 一次性:26500M*2,13Ah/3.6V |
壓力形式 | 表壓/絕壓 | 可充電:26500*2,6.4Ah/3.7V | |
壓力量程 | 0~0.6/1.6/5/10/20/30/50/60(MPa); | 外供電:3.6VDC/3A穩(wěn)壓直流 | |
0~10/20/30/50/100/300/500/600(KPa) | 產(chǎn)品壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
100KPa~10KPa~5MPa; | 電池壽命 | ≥3年/采集頻率4小時(shí)/次 | |
±10KPa~±100KPa; | 介質(zhì)溫度 | -20~80℃ | |
溫度量程 | -40~+70℃ | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ |
濕度量程 | 0~99%RH | 巡檢時(shí)間 | 0~999分鐘 |
傾角量程 | ±90°(X;Y;Z三軸) | 上傳時(shí)間 | 00~99倍巡檢時(shí)間 |
綜合精度 | 壓力:±0.25%FS、±0.5%FS; | 最短上傳時(shí)長(zhǎng) | 1分鐘/次 |
溫度:±1℃ | 過(guò)載壓力 | 150%FS | |
濕度:±5%RH; | 破壞壓力 | 3倍量程 | |
傾角:±3° | 天線方式 | 外置專用4G天線 | |
供電類型 | 內(nèi)置一次性大容量鋰電池 | 防護(hù)等級(jí) | IP67(隔離防爆) |
內(nèi)置可充電大容量鋰電池 | 材料 | 外殼:鋁合金,接頭:304/316 | |
外部3.6VDC/3A穩(wěn)定電源供電 | 過(guò)程連接 | M20*1.5、G1/2、G1/4等可定制 |
四、工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器 PT500-150 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
五、工業(yè)型無(wú)線壓力傳感器 PT500-150 產(chǎn)品應(yīng)用
六、感之物聯(lián)云平臺(tái)
七、感之物聯(lián)APP及短信預(yù)警
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測(cè)力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠?jī)?yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求!我們注重品質(zhì)、誠(chéng)信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動(dòng)端網(wǎng)站